MOQ: | 2개 세트 |
가격: | $310.00/sets 1-49 sets |
표준 포장: | 화려한 박스 |
배송 기간: | 7-15 일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
12V 100Ah LiFePO4 배터리 심 사이클 리?? 배터리 RV 해양 캠핑 태양 가정 백업 전력
종류 | ESK03-1 | ESK03-2 | ESK03-3 | ESK03-4 |
배터리 전압 | 12V (개인 맞춤) | |||
배터리 용량 | 120AH ((1440WH) | 200AH ((2400WH) | 250AH ((3000WH) | 300AH ((3600WH) |
외형 크기 (mm) | 330*260*235 | 400*260*235 | 470*260*235 | 470*260*235 |
순중량 ((kg) | 21 | 29 | 35 | 44 |
전체 무게 (kg) | 23 | 31 | 37.5 | 47 |
최대 충전 전류 | 60A | 100A | 120A | 150A |
배열 전류 | 100A | 150A | 180A | 180A |
최대 연속 전류 | 120A | 180A | 200A | 200A |
최대 충전 전압 | 14.6V | |||
출력 터미널 | 400A 터미널 (M8) | |||
고전류 충전 인터페이스 | 50A 앤더슨 | |||
담배 발등기 | 12V/15A | |||
USB 인터페이스 | 2*QC3. 0 빠른 충전 | |||
DC 인터페이스 | 2*12V/5A 5.5*2.5mm | |||
표시 | 485 지능형 디스플레이 화면 | |||
방출 온도 | -20°C ~ 60°C ((-4°F ~ 140°F) @60±25% 상대 습도 | |||
캐비닛 소재 | 철 | |||
배터리 보호 기능 | 과전류/ 과전압/ 과충전/ | |||
오버 배열 / 단회로, 등 | ||||
주기 수명 | 2000 사이클 @ 0.2C 충전/충전 | |||
MOQ: | 2개 세트 |
가격: | $310.00/sets 1-49 sets |
표준 포장: | 화려한 박스 |
배송 기간: | 7-15 일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
12V 100Ah LiFePO4 배터리 심 사이클 리?? 배터리 RV 해양 캠핑 태양 가정 백업 전력
종류 | ESK03-1 | ESK03-2 | ESK03-3 | ESK03-4 |
배터리 전압 | 12V (개인 맞춤) | |||
배터리 용량 | 120AH ((1440WH) | 200AH ((2400WH) | 250AH ((3000WH) | 300AH ((3600WH) |
외형 크기 (mm) | 330*260*235 | 400*260*235 | 470*260*235 | 470*260*235 |
순중량 ((kg) | 21 | 29 | 35 | 44 |
전체 무게 (kg) | 23 | 31 | 37.5 | 47 |
최대 충전 전류 | 60A | 100A | 120A | 150A |
배열 전류 | 100A | 150A | 180A | 180A |
최대 연속 전류 | 120A | 180A | 200A | 200A |
최대 충전 전압 | 14.6V | |||
출력 터미널 | 400A 터미널 (M8) | |||
고전류 충전 인터페이스 | 50A 앤더슨 | |||
담배 발등기 | 12V/15A | |||
USB 인터페이스 | 2*QC3. 0 빠른 충전 | |||
DC 인터페이스 | 2*12V/5A 5.5*2.5mm | |||
표시 | 485 지능형 디스플레이 화면 | |||
방출 온도 | -20°C ~ 60°C ((-4°F ~ 140°F) @60±25% 상대 습도 | |||
캐비닛 소재 | 철 | |||
배터리 보호 기능 | 과전류/ 과전압/ 과충전/ | |||
오버 배열 / 단회로, 등 | ||||
주기 수명 | 2000 사이클 @ 0.2C 충전/충전 | |||